กรุงเทพประกันชีวิต ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ สมัครทำประกันชีวิตกับบริษัท ในช่วงระยะเวลาโครงการใส่ใจทั่วไทย แจกจุใจ 74 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี จำนวน 74 ท่าน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ตามด้านล่างนี้
รางวัลที่ 1: รถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Volvo รุ่น EX30 Ultra - Twin Motor Performance สี Cloud Blue พร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟ มูลค่า 1,540,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,540,000บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ สุชาติ วิมxxx | 03xxx770 |
รางวัลที่ 2: โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone รุ่น 16 Plus ความจุ 256GB สีฟ้า มูลค่า 36,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 72,000 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ อรอนงค์ ทองxxxxx | 03xxx488 |
| 2 | คุณ วิรัตน์ จารxxxxx | 03xxx588 |
รางวัลที่ 3: ทองแผ่น 2 สลึง น้ำหนัก 7.62 กรัม ยี่ห้อ Aurora มูลค่า 21,300 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 42,600 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ ธนวัฒน์ ชาตxxxxxxxxxxx | 03xxx321 |
| 2 | คุณ ธวัชชัย วงคxxxxxx | 03xxx457 |
รางวัลที่ 4: นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ ยี่ห้อ Garmin รุ่น Forerunner 265 Music สีดำ มูลค่า 14,102 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 42,306 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ นรพัทธ์ ศรีxxxxxx | 03xxx933 |
| 2 | คุณ ภคมน ฉันxxxxxxx | 03xxx842 |
| 3 | คุณ สิรภพ มนทxxxxxxx | 03xxx982 |
รางวัลที่ 5: เครื่องย่อยเศษอาหาร ยี่ห้อ RAAKDIN 3 ลิตร สีขาว มูลค่า 12,490 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 37,470 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ ปัญฑิตตา อภิxxxxxxxxx | 03xxx350 |
| 2 | คุณ ดุษฎี หิรxxxxxxxxxx | 03xxx856 |
| 3 | คุณ ธิดารัตน์ ธรฤxxxx | 03xxx933 |
รางวัลที่ 6: เครื่องตรวจพรสวรรค์ ยี่ห้อ Geneus DNA รุ่น Premium Service มูลค่า 6,900 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 20,700 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ ชอ้อน กลมxxx | 03xxx830 |
| 2 | คุณ รุ่งทิพย์ สุจxxxx | 03xxx731 |
| 3 | คุณ ดารารัตน์ พยุxxxxxxx | 03xxx591 |
รางวัลที่ 7: เครื่องฟอกอากาศแบบคล้องคอ ยี่ห้อ iBle รุ่น Airvida M1 มูลค่า 7,990 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 39,950 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ สุนันท์ ต่าxxxx | 03xxx333 |
| 2 | คุณ ดาริษา สายxxxxxxxxxx | 03xxx502 |
| 3 | คุณ จิรเวช สิทxxxxxxxxxxxx | 03xxx459 |
| 4 | คุณ นฤมล อติxxxxx | 03xxx978 |
| 5 | คุณ ตวง อินxxxxx | 03xxx150 |
รางวัลที่ 8: กล้องเคลื่อนที่ สำหรับการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน ยี่ห้อ EBO AIR มูลค่า 7,990 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 39,950 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ รัฐธีร์ พัฒxxxxxxxx | 03xxx531 |
| 2 | คุณ ธงชัย สาโx | 03xxx102 |
| 3 | คุณ กัมพล เฉลxxxxxxxxx | 03xxx701 |
| 4 | คุณ เมธัส พัฒxxxx | 03xxx739 |
| 5 | คุณ สมชาย รัศxx | 03xxx673 |
รางวัลที่ 9: เครื่องวัดความดัน ยี่ห้อ WITHINGS BPM Connect มูลค่า 4,690 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 23,450 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ วิภูษนา กาญxxxxxxxxxx | 03xxx036 |
| 2 | คุณ ปิยะนาถ สมมxx | 03xxx128 |
| 3 | คุณ จุมพล สร้xxxxxxxxx | 03xxx087 |
| 4 | คุณ ประเวศร์ กุ้xxxxx | 03xxx186 |
| 5 | คุณ ณัฐชัย กิตxxxx | 03xxx411 |
รางวัลที่ 10: เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Xiaomi รุ่น Smart Air Purifier 4 Lite มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 19,950 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ วิจิตรา สิรxxxxxx | 03xxx514 |
| 2 | คุณ มะลิ บุญxxx | 03xxx702 |
| 3 | คุณ นุช ทองxx | 03xxx842 |
| 4 | คุณ สุมนทิพย์ ยันxxx | 03xxx752 |
| 5 | คุณ พรพิมล ประxxxxxxxxx | 03xxx352 |
รางวัลที่ 11: เครื่องพ่นไอน้ำกระจายกลิ่น ยี่ห้อ DONNA CHANG รุ่น PHALAEN Ultrasonic Aromatherapy มูลค่า 3,950 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 19,750 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ วารุณี เตีxxxxxx | 03xxx637 |
| 2 | คุณ พิเชษฐ์ ราชxxxxxxx | 03xxx813 |
| 3 | คุณ ประสพสุข เสาxxxxxxx | 03xxx195 |
| 4 | คุณ สมพร คณิxxxxxxxxx | 03xxx123 |
| 5 | คุณ ระพีพัฒน์ เนตxxxxxxx | 03xxx373 |
รางวัลที่ 12: ปืนนวดกล้ามเนื้อ ยี่ห้อ Breo Massagun รุ่น S1 Pocket Mini Massage Gun สีดำ มูลค่า 3,490 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 17,450 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ ทิวาพร ไชยxxxxx | 03xxx817 |
| 2 | คุณ ทมิตา ผ่อxxxxxxxxx | 03xxx997 |
| 3 | คุณ ศุภกร อนุxxxxxxxx | 03xxx231 |
| 4 | คุณ ศิริภร วงศxxxxxxxxx | 03xxx264 |
| 5 | คุณ มาริสา จูงxx | 03xxx144 |
รางวัลที่ 13: หม้อทอดไร้น้ำมัน ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น Air Fryer Essential 6L มูลค่า 2,190 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 21,900 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ กศิญ์พัฒน์ ธนสxxxxxxxxxx | 03xxx109 |
| 2 | คุณ ศุลีพร มณีxxxx | 03xxx465 |
| 3 | คุณ มยุรี คงมxxxxxxx | 03xxx472 |
| 4 | คุณ มุกดา คำมx | 03xxx702 |
| 5 | คุณ สุไหม ลาภxxxxxxxxx | 03xxx080 |
| 6 | คุณ กาญจนา พฤกxxxxxxxx | 03xxx240 |
| 7 | คุณ ฐิตินันท์ ญาณxxxxxxx | 03xxx906 |
| 8 | คุณ นภัสสร อุ่xxx | 03xxx232 |
| 9 | คุณ สุวรรณี สิรxxxxxxxxxxx | 03xxx420 |
| 10 | คุณ นิพพิชฌน์ อัศxxxxxxxxxx | 03xxx298 |
รางวัลที่ 14: พัดลมมือถือ ยี่ห้อ Jisulife รุ่น FA55 Ultra1 มูลค่า 1,999 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 19,990 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ จิราภรณ์ วริxxxxxxxxxxxx | 03xxx814 |
| 2 | คุณ ทิพวัลย์ ขาวxxxxxx | 03xxx923 |
| 3 | คุณ รัตติกาล ทาวxxxx | 03xxx285 |
| 4 | คุณ ตวงรัตน์ ปรภxxxxxx | 03xxx623 |
| 5 | คุณ อภิชาติ โตรxxxxxxxxxx | 03xxx539 |
| 6 | คุณ พงศธร เจีxxxxxxxxxx | 80xxx53 |
| 7 | คุณ เอกมัย สี่xxxxxx | 03xxx739 |
| 8 | คุณ วินัย ศรีxxxxxxx | 03xxx541 |
| 9 | คุณ ศราวุฒิ เหลxxxxxxxxxxxxxxx | 03xxx781 |
| 10 | คุณ สัญชัย นนทxxxxxxxxxx | 03xxx456 |
รางวัลที่ 15: ทองแท่ง 0.2 กรัม ยี่ห้อ Aurora มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 19,900 บาท
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่กรมธรรม์ |
|---|---|---|
| 1 | คุณ วิลัย รักxxxx | 03xxx338 |
| 2 | คุณ รูพินเดอร์กอร์ ภูสxx | 80xxx53 |
| 3 | คุณ เอกภพ บุญxxxx | 03xxx325 |
| 4 | คุณ ปทุมวรรณ สัตxx | 03xxx535 |
| 5 | คุณ วรากร อาชxxxxxxxxx | 03xxx711 |
| 6 | คุณ รัตนา นพพx | 03xxx664 |
| 7 | คุณ รัฐศาสตร์ ไชยxxx | 03xxx277 |
| 8 | คุณ ธาตุทอง บุญxxx | 03xxx394 |
| 9 | คุณ สิรินทร์ญา รัตxxxxxxx | 03xxx066 |
| 10 | คุณ สายัณ ศรไxx | 80xxx53 |
รวมของรางวัลจำนวน 74 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,977,366 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
หมายเหตุ: ราคาทองคำ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2567 ราคาทองคำบาทละ 42,100 บาท
สนใจติดต่อตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน