กรณีมีชีวิตอยู่ | กรณีเสียชีวิต |
---|---|
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 4 รับเงินคืนปีละ 3% | ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% |
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 - 8 รับเงินคืนปีละ 6% | ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% |
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9 - 11 รับเงินคืนปีละ 9% | ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% |
ในวันครบกำหนดสัญญา รับ 600% | ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% |
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) | ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500% |
ในปีกรมธรรม์ที่ 6 - 12 รับ 600% | |
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีิวตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) |