หน่วย: บาท
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป | 500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | ||||||||
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจาก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง | 550,000 | 1,100,000 | 5,500,000 | ||||||||
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||||||
1. ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (ผลประโยชน์ข้อ 1.1 และ1.2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 180 วัน) | |||||||||||
1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) | สูงสุดไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน(1) | ||||||||||
1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ ICU (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน) | จ่ายตามจริง | ||||||||||
2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||||||||||
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | |||||||||||
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||||||||||
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||||||||||
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน) | 5,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) | จ่ายตามจริง | ||||||||||
4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||||||||
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | |||||||||||
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||||||||||
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | |||||||||||
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ | |||||||||||
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิต) | |||||||||||
5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)(2) | |||||||||||
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||||||
6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||||||
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออก จากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) |
|||||||||||
7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | ไม่คุ้มครอง | ||||||||||
8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อโรค แต่ละครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||||||||||
9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||||||||||
11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||||||||||
12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | ||||||||||
13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก(3) | |||||||||||
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | ไม่มี | 30,000 | 50,000 | ไม่มี | 30,000 | 50,000 | 100,000 | ไม่มี | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการไม่ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก | |||||||||||
เงินชดเชยรายวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์) | 1,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - |
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ | 16,085 | 8,764 | 6,956 | 16,960 | 9,225 | 7,322 | 3,148 | 18,434 | 10,333 | 8,713 | 3,747 |
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ | 16,915 | 9,793 | 7,168 | 18,020 | 10,308 | 7,545 | 3,244 | 19,587 | 11,339 | 8,979 | 3,880 |
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง |
(1) ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ห้องพักเดี่ยวระดับเบื้องต้นของโรงพยาบาล
(2) การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
(3) การผ่าตัดระดับผิวหนัง หรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ (Local / Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ