กองทุนรวมทั้งหมด

กองทุนรวมทั้งหมด


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.3894 10/09/2026 0.58 0.38 0.95 1.65 1.25
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 29.2846 10/09/2026 38.22 21.53 33.78 1.32 1.11
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 20.4090 10/09/2026 5.92 4.34 -1.46 -3.48 -6.38
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 13.0714 10/09/2026 11.64 12.64 10.83 4.37 3.27
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.4410 10/09/2026 12.16 12.64 12.04 5.42 4.00
B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 21.1984 09/09/2026 19.20 18.55 27.84 15.51 6.04
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 17.4781 09/09/2026 19.10 18.44 27.70 15.32 5.80
B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 18.2897 08/09/2026 34.99 28.22 50.32
B-ASIATECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 17.0471 08/09/2026 34.66 28.21 49.57
B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.5010 09/09/2026 -7.60 -0.70 -10.41 -0.50 0.44
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.2121 09/09/2026 13.92 11.28 28.25 12.58 -3.88
B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 8.3502 09/09/2026 0.38 2.27 3.52 4.84 -7.21
B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.4683 10/09/2026 8.60 2.51 16.16
B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 16.1545 09/09/2026 38.85 23.63 66.15
B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.3923 08/09/2026 0.06 -0.14 1.01 1.80
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.5197 08/09/2026 0.25 -0.11 1.29 1.95
B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.6532 09/09/2026 0.65 0.54 0.70 2.39 0.99
B-EQ-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 11.6266 10/09/2026 27.62 15.06 28.23
B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.5972 09/09/2026 13.62 13.12 21.00
B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.1380 08/09/2026 -0.49 18.81 -10.95 9.10 -6.78
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 18.0054 10/09/2026 2.58 2.10 0.66 0.62 -0.63
B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 12.1178 08/09/2026 9.72 13.74 10.58 9.99 -2.88
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.6157 08/09/2026 10.68 14.33 11.66 10.22 -2.78
B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.4304 08/09/2026 10.64 0.54 17.83 9.77
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.5869 08/09/2026 10.33 0.58 17.43 9.72
B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 22.6041 08/09/2026 9.52 10.96 13.72 14.26 5.73
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 21.5212 08/09/2026 9.35 10.83 13.50 14.06 5.69
B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.6647 08/09/2026 11.16 15.09 15.98 12.50 0.69
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.6327 08/09/2026 11.02 14.87 15.78 12.21 0.42
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.3697 08/09/2026 9.97 8.11 12.81 5.88 3.59
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.2354 09/09/2026 0.75 7.43 -0.25 3.16 2.80
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 33.8517 10/09/2026 37.97 22.03 33.19 0.88 1.02
B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 42.5927 08/09/2026 15.74 16.88 23.71 18.97 10.64
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 35.1640 08/09/2026 15.72 16.93 23.63 18.87 10.53
B-IR-FOF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 9.1831 10/09/2026 5.77 6.69 12.70 4.99 1.22
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4539 10/09/2026 5.92 6.79 12.78 4.94 1.19
B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 16.6896 10/09/2026 36.08 27.31 46.43
B-MIXED-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงผสมไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 10.9748 10/09/2026 10.35 6.31 8.03
B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.9185 08/09/2026 19.35 10.80 29.34 14.18 3.04
B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.9559 08/09/2026 1.06 7.22 0.57
B-OPPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9202 08/09/2026 0.94 7.22 0.48
B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.7959 08/09/2026 -6.81 -0.02 -3.93 -0.27
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.1891 08/09/2026 -6.77 0.00 -4.02
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 14.2965 10/09/2026 5.62 2.77 6.63 3.77 2.26
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.6807 08/09/2026 6.15 4.57 6.89 2.30 0.34
B-SI-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 10.6042 10/09/2026 -6.06 -2.18 -10.33
B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.1682 08/09/2026 16.61 12.12 18.25 8.37 2.52
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9065 08/09/2026 16.71 12.33 18.14 8.20
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9335 10/09/2026 36.77 30.83 29.13 -6.48 -6.51
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 6.9031 10/09/2026 37.07 31.04 28.70 -6.56
B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.3507 10/09/2026 0.50 0.32 0.87
B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1121 10/09/2026 0.60 0.38 1.01
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.5491 10/09/2026 33.39 16.68 32.74 8.62 5.05
B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 14.1493 10/09/2026 0.49 0.32 0.82 1.47 1.12
B-TOP-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 12.2385 10/09/2026 24.63 13.54 26.44
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.0996 10/09/2026 20.58 6.14 15.17 -7.64 -4.92
B-TREASURY : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ Download PDF BBLAM ตลาดเงิน ไม่จ่าย 11.8701 10/09/2026 0.47 0.31 0.78 1.42 1.10
B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.5993 09/09/2026 21.74 17.16 26.78
B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 10.1325 08/09/2026 0.95 9.24 2.62 12.25 4.83
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.2198 08/09/2026 1.01 9.23 2.80 12.10
B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.6183 09/09/2026 15.60 15.20 21.81
B-USPASSIVERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.2834 09/09/2026 15.42 14.95
B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.3681 10/09/2026 -3.18 -3.07 -2.43 0.97
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.5213 10/09/2026 -2.25 0.22 -1.97 1.74
B-WEALTHB : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Balanced Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0362 08/09/2026
B-WEALTHC : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Conservative Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0143 08/09/2026
B-WEALTHD : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Dynamic Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0679 08/09/2026
B-WEALTHG : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Growth Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0650 08/09/2026
B-WEALTHM : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Moderate Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0285 08/09/2026
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.0852 10/09/2026 7.03 4.34 5.91 2.12 1.03
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 15.1915 10/09/2026 18.99 17.06 7.11 -8.35 -4.73
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.6566 10/09/2026 18.97 16.68 8.70 -6.92 -4.83
BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.2510 08/09/2026 17.25 8.15 25.28 4.98 -3.34
BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 4.1142 08/09/2026 -19.54 -10.08 -22.69 0.28 -12.64
BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.2132 09/09/2026 0.44 0.25 0.73
BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.8810 08/09/2026 36.29 35.49 43.84 23.09
BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 18.3525 08/09/2026 19.19 16.71 24.78 14.81 7.05
BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.4220 08/09/2026 -2.99 -2.92 -3.65 -0.24 -3.56
BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.8303 08/09/2026 0.59 0.38 0.52 2.26 1.10
BCAP-GPROP : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 11.5489 08/09/2026 14.09 8.32 17.23 7.40 0.38
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.9253 08/09/2026 9.91 7.02 12.29 6.12 2.07
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.7386 08/09/2026 1.74 1.23 2.23 2.60 0.65
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.4095 08/09/2026 4.76 3.62 5.78 4.34 1.42
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.6041 08/09/2026 9.85 7.27 12.20 7.32 2.28
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 14.1289 08/09/2026 15.93 11.87 19.72 10.82 4.02
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 15.2742 08/09/2026 19.49 14.41 24.62 12.87 5.02
BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.9153 10/09/2026 0.47 0.38 0.74 2.22 1.37
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.6299 10/09/2026 37.26 20.84 35.00 1.29 -1.02
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 14.9364 10/09/2026 40.79 26.59 45.80 10.99 5.19
BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.5178 09/09/2026 6.67 4.02 7.22
BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 30.6494 09/09/2026 13.20 15.89 19.67 20.28 10.37
BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.3127 08/09/2026 18.18 21.60 19.86 3.11 -7.79
BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 44.0999 08/09/2026 9.34 11.75 27.18 5.96 0.14
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.3462 08/09/2026 9.00 11.54 26.68 5.62 -0.03
BEQD-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ จ่าย 12.9650 10/09/2026 28.45 14.75 29.17
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 83.0350 10/09/2026 28.87 14.62 26.86 -1.58 -2.43
BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 13.5789 10/09/2026 0.52 0.40 0.50 2.38 1.52
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 55.1460 10/09/2026 21.24 10.39 18.84 -0.63 -1.79
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.5226 10/09/2026 0.36 0.48 0.11 2.90 1.71
BGOLD : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก ไม่จ่าย 30.6561 10/09/2026 4.38 -11.98 23.15 26.16 17.87
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 29.3875 10/09/2026 4.22 -12.11 22.87 25.84 17.71
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 47.5805 10/09/2026 29.44 14.92 28.51 3.68 2.63
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 40.2686 10/09/2026 30.10 15.56 28.93 3.77 2.75
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.6822 10/09/2026 29.21 14.74 28.45 3.75 1.92
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.7871 08/09/2026 28.54 19.53 33.07 6.59 4.41
BM70-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงผสม 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไม่จ่าย 12.3770 10/09/2026 19.79 11.25 19.31
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.7476 08/09/2026 14.49 12.35 18.50 10.98 3.40
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 13.3471 08/09/2026 14.41 12.15 18.29 10.78
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.2104 08/09/2026 3.48 2.84 4.86 3.78 1.40
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.0616 08/09/2026 3.48 2.81 4.75 3.63
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.1338 08/09/2026 7.65 6.58 10.06 6.31 2.04
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.8517 08/09/2026 7.83 6.61 10.09 6.18
BMDIV-TESGX : กองทุนรวมบัวหลวงผสมปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ จ่าย 12.0069 10/09/2026 19.87 11.32 19.51
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 8.1773 10/09/2026 34.54 25.20 41.53 10.36 5.81
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.8629 10/09/2026 34.70 25.43 41.76 10.41 6.88
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 26.9444 10/09/2026 27.62 16.55 34.50 13.22 10.44
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.4802 10/09/2026 20.57 6.14 15.14 -7.80 -5.11