กองทุนรวมแบบผสม

กองทุนรวมแบบผสม


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.4774 08/06/2023 -2.52 -1.99 -2.31 -2.02 -2.42
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 22.0692 08/06/2023 -8.55 -8.33 -10.03 -1.16 -1.13
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.7716 08/06/2023 -0.50 0.03 0.62 1.09 0.84
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.2123 06/06/2023 -0.39 0.10 -0.08 1.12 1.62
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9292 06/06/2023 0.53 0.46 -1.17 -0.04 -0.05
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0092 06/06/2023 0.65 0.35 -0.58
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.0321 06/06/2023 1.61 0.73 -1.43
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9113 06/06/2023 2.85 0.78 -2.99
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 9.9571 06/06/2023 0.40 0.10 -0.79 -0.52
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.0308 06/06/2023 0.74 0.22 -1.34 -0.25
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.1555 06/06/2023 1.40 0.31 -2.20 -0.14
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.2974 06/06/2023 1.69 0.44 -3.03 0.69
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.5170 06/06/2023 1.79 0.51 -3.44 1.20
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.6160 06/06/2023 -0.93 -1.08 -3.83