กองทุนรวมแบบผสม

กองทุนรวมแบบผสม


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.3038 05/09/2024 -0.14 0.10 -2.15 -2.21 -2.15
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 20.3092 05/09/2024 -4.07 -1.84 -10.33 -10.56 -1.77
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 13.1061 05/09/2024 2.92 2.35 2.46 0.78 0.74
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.4304 03/09/2024 1.65 1.57 1.48 0.55 0.56
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9968 03/09/2024 1.38 -0.23 0.22 -1.65 -0.23
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.3719 03/09/2024 2.85 0.89 3.25 -0.27
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.6424 03/09/2024 4.50 1.02 5.13 -0.97
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.0682 03/09/2024 8.78 1.62 9.55 -1.57
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.2567 03/09/2024 1.84 1.19 3.03 -0.49 0.29
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.4207 03/09/2024 2.68 1.21 3.52 -0.73 0.63
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.7088 03/09/2024 4.12 1.38 4.62 -1.78 1.14
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.0769 03/09/2024 6.24 2.14 6.18 -1.67 1.89
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.4051 03/09/2024 7.06 2.37 6.80 -1.69 2.52
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.2540 03/09/2024 4.09 1.99 3.75 -1.41