| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.0725 | 11/12/2025 | 1.37 | 0.60 | 1.47 | 1.56 | 1.04 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.4803 | 11/12/2025 | 2.61 | 0.90 | 2.69 | 2.37 | 1.41 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.5594 | 09/12/2025 | 2.48 | 1.02 | 2.59 | 2.10 | 0.86 |
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.7530 | 08/12/2025 | 2.42 | 0.96 | 2.15 | 2.20 | 1.11 |
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8468 | 11/12/2025 | 2.29 | 0.97 | 2.38 | 2.32 | 1.37 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.0422 | 11/12/2025 | |||||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.2909 | 11/12/2025 | 1.55 | 0.67 | 1.67 | ||
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.1641 | 08/12/2025 | 1.24 | 0.57 | 1.32 | ||



