| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.1524 | 24/09/2026 | 0.51 | 0.31 | 0.79 | 1.46 | 1.13 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.5592 | 24/09/2026 | 0.38 | 0.60 | 0.48 | 2.36 | 1.50 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.6395 | 23/09/2026 | 0.52 | 0.79 | 0.68 | 2.38 | 0.98 |
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8282 | 22/09/2026 | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 2.33 | 1.10 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.1156 | 24/09/2026 | 0.63 | 0.40 | 0.99 | ||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.3536 | 24/09/2026 | 0.53 | 0.33 | 0.84 | ||
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.2163 | 23/09/2026 | 0.47 | 0.27 | 0.72 | ||
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.9105 | 24/09/2026 | 0.43 | 0.55 | 0.71 | 2.20 | 1.38 |



