| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.1391 | 24/07/2026 | 0.42 | 0.36 | 0.92 | 1.51 | 1.11 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.5848 | 24/07/2026 | 0.57 | 0.69 | 1.01 | 2.41 | 1.52 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.6656 | 23/07/2026 | 0.77 | 0.84 | 1.41 | 2.44 | 1.01 |
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8282 | 22/07/2026 | 0.57 | 0.58 | 1.12 | 2.17 | 1.10 |
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.9119 | 24/07/2026 | 0.44 | 0.47 | 1.13 | 2.26 | 1.37 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.1054 | 24/07/2026 | 0.53 | 0.48 | |||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.3433 | 24/07/2026 | 0.43 | 0.39 | 0.99 | ||
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.2072 | 23/07/2026 | 0.38 | 0.31 | 0.85 | ||



