| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.1633 | 05/11/2026 | 0.59 | 0.30 | 0.74 | 1.42 | 1.14 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.6147 | 05/11/2026 | 0.79 | 0.73 | 1.27 | 2.40 | 1.64 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.6803 | 04/11/2026 | 0.91 | 0.77 | 1.40 | 2.49 | 1.16 |
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.2241 | 04/11/2026 | 0.54 | 0.30 | 0.67 | ||
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8538 | 03/11/2026 | 0.81 | 0.68 | 0.95 | 2.40 | 1.24 |
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.9620 | 05/11/2026 | 0.90 | 0.85 | 1.26 | 2.25 | 1.52 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.1263 | 05/11/2026 | 0.74 | 0.40 | 0.96 | ||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.3626 | 05/11/2026 | 0.62 | 0.33 | 0.81 | ||



