| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 14.1577 | 15/10/2026 | 0.55 | 0.31 | 0.76 | 1.44 | 1.13 |
| BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 13.5677 | 15/10/2026 | 0.44 | 0.33 | 0.60 | 2.34 | 1.56 |
| B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.6336 | 14/10/2026 | 0.47 | 0.31 | 0.65 | 2.37 | 1.06 |
| BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.8242 | 12/10/2026 | 0.53 | 0.39 | 0.49 | 2.40 | 1.17 |
| B-STPLUS : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.1191 | 15/10/2026 | 0.67 | 0.38 | 0.93 | ||
| B-ST : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.3573 | 15/10/2026 | 0.57 | 0.32 | 0.80 | ||
| BCAP-DHSL : กองทุนเปิดบีแคป ไดนามิค เฮดจ์ ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.2160 | 14/10/2026 | 0.46 | 0.26 | 0.64 | ||
| BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF | BBLAM | ตราสารหนี้ | ไม่จ่าย | 10.9243 | 15/10/2026 | 0.55 | 0.49 | 0.83 | 2.20 | 1.44 |



