กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9938 12/10/2026 15.03 16.98 10.26 12.47 -1.16
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.9468 12/10/2026 14.02 16.28 17.83 15.10 1.99
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.3985 15/10/2026 0.66 0.38 0.90 1.62 1.27
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.5312 15/10/2026 0.41 0.66 0.54 2.92 1.83
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.9729 15/10/2026 6.29 1.62 6.08 2.29 0.85
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 54.1497 15/10/2026 19.05 4.39 17.32 0.23 -2.56
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 80.7581 15/10/2026 25.34 3.90 23.83 -0.76 -3.49
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 28.6144 15/10/2026 35.06 11.80 34.64 2.65 0.38
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.6548 15/10/2026 32.93 23.74 25.99 -5.87 -7.09
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.6739 15/10/2026 32.99 19.54 38.70 11.14 6.03
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.4629 15/10/2026 16.31 10.64 9.73 -6.35 -5.55
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 21.4125 12/10/2026 8.80 7.47 12.49 14.01 5.99
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.1013 12/10/2026 7.37 8.58 16.64 6.25 0.75
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 28.2387 15/10/2026 0.14 -9.01 0.35 24.27 16.53
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 6.8219 15/10/2026 15.86 -2.51 12.34 -6.88 -5.87
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.9341 15/10/2026 7.59 5.60 7.21 4.01 1.72
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.5832 14/10/2026 -3.56 1.48 -5.61 2.14 0.91
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.7816 14/10/2026 14.35 9.83 20.18 14.21 4.99
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 36.1688 12/10/2026 19.03 20.69 20.13 20.67 11.47
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.1053 15/10/2026 2.39 1.02 5.76 5.24 0.33
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.3596 14/10/2026 3.38 -1.93 12.11 10.04 -5.47
B-OPPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.1246 12/10/2026 3.01 7.82 -0.90
B-USPASSIVERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.6473 14/10/2026 19.14 17.89
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.1820 12/10/2026 6.78 -7.08 7.95 10.42
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.8772 12/10/2026 6.44 12.18 1.88 14.95
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.2654 12/10/2026 -6.07 1.36 -4.89
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.3190 12/10/2026 -1.66 -1.68 -1.54 2.00
B-WEALTHGRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9616 12/10/2026
B-WEALTHCRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Conservative เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9985 12/10/2026
B-WEALTHMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Moderate เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9897 12/10/2026
B-WEALTHBRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Balanced เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9941 12/10/2026
B-WEALTHDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Dynamic เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9732 12/10/2026
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9874 12/10/2026 2.79 2.05 3.11 3.70
B-ASIATECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 17.6240 12/10/2026 39.22 25.55 44.57
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.3686 12/10/2026 21.66 11.86 15.96 10.19
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.3973 15/10/2026 -3.40 -4.75 -5.99 2.87
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.7500 12/10/2026 6.90 4.92 7.56 6.32
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 13.2443 12/10/2026 13.53 9.54 14.79 11.09