กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.6848 20/01/2026 -0.03 3.31 2.41 11.13
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4296 20/01/2026 -0.46 4.73 5.67 13.37
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.3256 22/01/2026 0.06 0.61 1.55 1.74 1.16
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.4059 22/01/2026 -0.35 0.24 3.48 2.71 1.53
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.0754 22/01/2026 0.32 0.59 -0.71 -0.63 0.19
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 46.6904 22/01/2026 2.65 6.66 -2.28 -8.64 -3.99
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 66.6092 22/01/2026 3.38 7.65 -7.60 -11.47 -5.23
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 22.3218 22/01/2026 5.36 9.93 -0.25 -9.26 -2.58
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.4225 22/01/2026 2.20 5.81 -16.89 -16.58 -9.33
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.1785 22/01/2026 1.31 13.87 10.01 -0.74 2.71
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.4341 22/01/2026 2.17 1.58 -11.51 -13.08 -6.18
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 19.6318 20/01/2026 -0.25 3.80 8.05 14.06 6.84
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.0310 20/01/2026 0.23 23.40 12.44 3.12 -0.54
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4604 20/01/2026 -4.29 -2.40 -11.46
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 31.0169 22/01/2026 10.00 36.67 59.03 31.13 20.06
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 6.0837 22/01/2026 3.32 5.80 -16.05 -12.94 -6.59
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.1318 22/01/2026 0.36 2.73 2.89 2.70 3.96
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.3113 21/01/2026 -5.36 -10.09 -7.12 7.24 7.85
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.1274 21/01/2026 3.08 14.34 29.13 7.27 1.23
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 30.7253 20/01/2026 1.12 8.69 15.44 19.88 11.15
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.7605 22/01/2026 -1.11 9.30 11.12 0.28 1.21
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.3868 21/01/2026 3.71 32.38 37.54 1.69 -6.37
B-OPPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.6568 20/01/2026 -1.74 -2.43 -2.37
B-USPASSIVERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.6289 21/01/2026 -1.51
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.4231 20/01/2026 0.13 3.59 14.31 4.66
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.6628 20/01/2026 -3.59 1.54 1.99 18.32
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4632 20/01/2026 -0.29 2.20 3.12
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.7090 20/01/2026 0.18 2.46 3.90 2.60
B-ASIATECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 13.0719 20/01/2026 3.26 22.15 30.98
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.6184 20/01/2026 2.93 2.37 -0.41 6.58
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.3674 22/01/2026 5.61 9.99 12.52 11.86
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.0639 20/01/2026 0.66 3.81 5.74 4.02
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.8370 20/01/2026 1.46 6.04 7.64 7.06