| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 35.4530 | 02/04/2026 | -3.66 | -3.79 | 15.65 | 14.51 | 8.55 |
| B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.7906 | 03/04/2026 | -12.12 | -14.94 | -14.58 | 3.80 | 4.36 |
| B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.9276 | 02/04/2026 | -5.39 | -4.60 | 11.23 | 9.58 | 0.13 |
| B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.6413 | 02/04/2026 | 3.09 | -0.18 | 12.44 | 4.76 | 2.09 |
| BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.0821 | 02/04/2026 | -1.71 | -6.04 | 1.41 | -4.02 | |
| B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 5.6690 | 02/04/2026 | -20.97 | -29.13 | -6.08 | 5.49 | |
| BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.9077 | 02/04/2026 | 12.37 | 7.20 | 43.80 | 2.14 | |
| B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 9.5627 | 02/04/2026 | -8.84 | -11.38 | 6.52 | 13.40 | |
| B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3669 | 02/04/2026 | -0.19 | 0.12 | 1.58 | 1.21 | |
| B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.9743 | 02/04/2026 | 3.14 | 3.85 | 35.35 | ||
| B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.2586 | 02/04/2026 | 5.12 | 13.18 | 26.77 | 10.27 | 1.73 |
| B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 17.4191 | 03/04/2026 | -2.05 | -0.71 | 20.30 | 6.76 | 0.81 |
| B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 19.9672 | 02/04/2026 | -3.26 | -1.68 | 7.43 | 12.49 | 5.50 |
| BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 39.9159 | 02/04/2026 | -1.04 | 9.10 | 14.24 | 3.75 | 0.42 |
| B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.6476 | 03/04/2026 | -1.12 | -1.24 | 15.93 | ||
| B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 8.1118 | 03/04/2026 | -5.33 | -10.58 | 9.98 | -2.13 | -7.85 |
| B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 10.5845 | 02/04/2026 | -6.14 | -11.34 | 6.92 | 6.80 | -3.82 |
| BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 4.2730 | 02/04/2026 | -16.43 | -28.64 | -9.97 | -4.43 | -16.55 |
| BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 16.0433 | 02/04/2026 | 4.20 | 4.25 | 16.86 | 11.33 | 6.25 |
| BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.5800 | 02/04/2026 | -1.17 | -1.99 | -1.37 | -0.54 | -2.80 |
| BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 25.4528 | 03/04/2026 | -5.99 | -4.30 | 25.33 | 18.34 | 9.62 |
| BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3169 | 02/04/2026 | 4.64 | 2.72 | -0.81 | ||
| B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.3881 | 02/04/2026 | -10.69 | -9.77 | -7.88 | -2.39 | |
| B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.1627 | 07/04/2026 | 7.32 | 5.22 | 34.83 | ||
| B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.5596 | 03/04/2026 | 4.73 | 2.85 | |||
| B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.6594 | 07/04/2026 | 2.08 | 1.71 | |||
| BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.9002 | 02/04/2026 | -0.17 | -6.71 | 20.24 | 14.45 | |
| B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.9888 | 02/04/2026 | -8.76 | -11.49 | -3.68 | ||
| B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.7317 | 07/04/2026 | 0.22 | -0.04 | 17.22 | 9.30 | |
| B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.6941 | 02/04/2026 | 13.19 | 15.40 | 20.97 | 8.83 | |
| B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.2811 | 03/04/2026 | 2.63 | 3.79 | 14.74 | ||
| B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.9360 | 03/04/2026 | 11.18 | 19.27 | |||



