| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 41.6087 | 14/05/2026 | 13.06 | 13.89 | 28.15 | 22.15 | 12.27 |
| B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.0869 | 15/05/2026 | -10.23 | -14.46 | -16.37 | 3.28 | 4.48 |
| B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.1867 | 14/05/2026 | 6.61 | 6.89 | 17.73 | 13.66 | 2.95 |
| B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.3174 | 14/05/2026 | 17.93 | 17.44 | 20.48 | 10.23 | 6.14 |
| BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 5.9786 | 14/05/2026 | -3.38 | -5.20 | 4.43 | -4.43 | -9.76 |
| B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.1447 | 14/05/2026 | -14.34 | -13.93 | -7.11 | 7.16 | |
| BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.2558 | 14/05/2026 | 31.52 | 27.44 | 58.57 | 9.88 | |
| B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 10.9294 | 14/05/2026 | 4.19 | 4.40 | 15.58 | 18.03 | |
| B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3537 | 14/05/2026 | -0.32 | -0.36 | 2.91 | 1.23 | |
| B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 18.3503 | 14/05/2026 | 35.44 | 34.53 | 70.54 | ||
| B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.8622 | 14/05/2026 | 10.29 | 10.36 | 30.44 | 11.29 | 4.30 |
| B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 19.8700 | 15/05/2026 | 11.73 | 13.43 | 31.56 | 12.64 | 3.94 |
| B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 22.3787 | 14/05/2026 | 8.43 | 8.71 | 17.71 | 16.61 | 7.43 |
| BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 39.6382 | 14/05/2026 | -1.72 | 0.80 | 24.31 | 1.82 | 0.11 |
| B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.1130 | 15/05/2026 | 11.31 | 10.94 | 22.25 | ||
| B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 9.0155 | 15/05/2026 | 5.22 | 5.11 | 24.03 | 4.57 | -6.26 |
| B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 12.5535 | 14/05/2026 | 11.32 | 10.59 | 19.91 | 14.17 | 0.45 |
| BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 4.7261 | 14/05/2026 | -7.57 | -10.44 | 0.87 | 4.25 | -12.87 |
| BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 17.4819 | 14/05/2026 | 13.54 | 13.26 | 24.49 | 14.85 | 7.60 |
| BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.5377 | 14/05/2026 | -1.66 | -2.13 | -0.60 | -0.77 | -2.96 |
| BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 30.7021 | 15/05/2026 | 13.40 | 14.83 | 32.20 | 25.32 | 13.70 |
| BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3357 | 15/05/2026 | 4.83 | 2.48 | 1.47 | ||
| B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.4833 | 14/05/2026 | -9.79 | -8.96 | -10.35 | -2.10 | |
| B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 15.0536 | 18/05/2026 | 22.74 | 22.29 | 43.16 | ||
| B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.8783 | 15/05/2026 | 15.72 | 17.77 | 28.29 | ||
| B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.1040 | 18/05/2026 | 13.73 | 15.73 | |||
| BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.3673 | 14/05/2026 | 31.59 | 30.77 | 49.00 | 28.21 | |
| B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.8438 | 14/05/2026 | -0.08 | -0.52 | 1.76 | ||
| B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.8209 | 18/05/2026 | 1.05 | -1.28 | 13.95 | 8.50 | |
| B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.6531 | 14/05/2026 | 12.79 | 11.23 | 20.92 | 8.04 | |
| B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.7202 | 15/05/2026 | 6.29 | 7.76 | 14.11 | ||
| B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 15.9284 | 15/05/2026 | 36.90 | 47.25 | |||



