| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.4150 | 10/09/2026 | -8.14 | -2.42 | -11.47 | -0.70 | 0.36 |
| B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.5398 | 09/09/2026 | 9.97 | 12.42 | 14.63 | 12.08 | 0.64 |
| B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.0823 | 09/09/2026 | 15.85 | 12.28 | 17.94 | 8.13 | 2.39 |
| BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.2412 | 09/09/2026 | 17.02 | 18.24 | 18.80 | 2.77 | -7.90 |
| B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.9763 | 09/09/2026 | -2.75 | 16.52 | -13.30 | 8.27 | -7.25 |
| BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.1332 | 09/09/2026 | 15.57 | 3.29 | 24.64 | 4.48 | -3.66 |
| B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3744 | 09/09/2026 | -0.12 | -0.38 | 1.13 | 1.74 | |
| B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 18.2490 | 09/09/2026 | 34.69 | 28.12 | 48.74 | ||
| B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.8578 | 09/09/2026 | 18.83 | 14.45 | 29.39 | 14.00 | 3.00 |
| B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 21.0158 | 10/09/2026 | 18.18 | 14.18 | 25.33 | 15.16 | 5.72 |
| B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 22.3961 | 09/09/2026 | 8.51 | 9.96 | 12.66 | 13.89 | 5.65 |
| B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.5562 | 10/09/2026 | 15.08 | 16.35 | 20.39 | ||
| B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 8.2742 | 10/09/2026 | -0.54 | -0.51 | 1.59 | 4.52 | -7.64 |
| B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 12.1466 | 09/09/2026 | 9.98 | 14.96 | 10.77 | 10.07 | -2.49 |
| BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 4.0409 | 09/09/2026 | -20.97 | -14.23 | -24.91 | -0.32 | -12.80 |
| BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 18.1838 | 09/09/2026 | 18.10 | 15.16 | 23.89 | 14.44 | 6.93 |
| BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.3925 | 09/09/2026 | -3.33 | -3.10 | -3.79 | -0.35 | -3.63 |
| BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 30.3177 | 10/09/2026 | 11.98 | 14.79 | 18.31 | 19.83 | 10.26 |
| BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.5318 | 10/09/2026 | 6.82 | 5.70 | 6.96 | ||
| B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.6354 | 09/09/2026 | -8.34 | -0.26 | -5.39 | -0.82 | |
| B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 16.3987 | 11/09/2026 | 33.70 | 24.08 | 42.44 | ||
| B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.4731 | 10/09/2026 | 20.68 | 17.77 | 25.35 | ||
| B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.3565 | 11/09/2026 | 7.70 | 0.92 | 12.26 | ||
| B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 10.1282 | 09/09/2026 | 0.91 | 9.32 | 3.04 | 12.22 | 4.85 |
| BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 43.7289 | 09/09/2026 | 8.42 | 9.01 | 25.79 | 5.65 | 0.15 |
| BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 14.7396 | 09/09/2026 | 35.00 | 32.27 | 42.73 | 22.67 | |
| B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.8938 | 09/09/2026 | 0.43 | 7.12 | 0.28 | ||
| B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.2344 | 11/09/2026 | -4.43 | -7.08 | -4.13 | 0.83 | |
| B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.3184 | 09/09/2026 | 9.55 | -0.54 | 17.20 | 9.40 | |
| B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 42.1462 | 09/09/2026 | 14.52 | 16.26 | 22.58 | 18.54 | 10.37 |
| B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.5100 | 10/09/2026 | 12.89 | 10.74 | 20.31 | ||
| B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 16.0484 | 10/09/2026 | 37.93 | 20.21 | 63.61 | ||



