| กองทุน | บลจ. | ประเภทกองทุน | นโยบายปันผล | NAV | NAV date | ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี (ต่อปี) |
5 ปี (ต่อปี) |
||||||
| B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.3616 | 25/12/2025 | 3.26 | 1.88 | 3.35 | ||
| BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 40.3142 | 25/12/2025 | 12.42 | 21.87 | 11.10 | 2.39 | 0.38 |
| B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.6515 | 25/12/2025 | 17.55 | 19.12 | 19.78 | 10.42 | 0.90 |
| B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 20.5843 | 25/12/2025 | 10.08 | 6.03 | 9.14 | 15.06 | 7.44 |
| B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 15.7998 | 26/12/2025 | -10.64 | -6.86 | -11.08 | 7.45 | 10.12 |
| B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 8.4926 | 26/12/2025 | 18.49 | 17.52 | 19.01 | -0.18 | -6.66 |
| B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 17.5496 | 26/12/2025 | 23.32 | 12.99 | 22.65 | 8.40 | 3.37 |
| B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.4428 | 25/12/2025 | -3.63 | 3.99 | -3.99 | ||
| B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 36.4796 | 25/12/2025 | 15.78 | 9.59 | 13.64 | 21.50 | 12.25 |
| BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.7030 | 25/12/2025 | -5.57 | -3.04 | -5.64 | ||
| B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 11.2035 | 25/12/2025 | 2.25 | 5.22 | 2.13 | 11.92 | -1.92 |
| B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.1668 | 25/12/2025 | -0.05 | 1.58 | -1.16 | 5.65 | |
| B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.4676 | 25/12/2025 | 7.18 | 9.38 | 5.46 | 15.50 | |
| BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 5.0981 | 25/12/2025 | 22.83 | 10.12 | 20.05 | 3.17 | -12.54 |
| BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 15.1197 | 25/12/2025 | 12.97 | 6.74 | 12.28 | 10.16 | 7.24 |
| BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 8.6618 | 25/12/2025 | 0.43 | -0.22 | 0.65 | -0.07 | -3.16 |
| B-JPPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่นพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.2326 | 29/12/2025 | 16.22 | 11.01 | 15.31 | ||
| BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 27.2453 | 26/12/2025 | 16.79 | 12.15 | 13.61 | 27.87 | 12.22 |
| B-EUPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.7172 | 26/12/2025 | 21.56 | 4.87 | 21.82 | ||
| B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | จ่าย | 10.4273 | 25/12/2025 | 7.43 | 6.87 | 5.99 | 19.40 | |
| B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.1568 | 25/12/2025 | 9.39 | -10.53 | 8.63 | 11.58 | |
| BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 6.2112 | 25/12/2025 | 1.51 | 5.20 | -0.44 | -3.36 | |
| BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 7.0410 | 25/12/2025 | 21.36 | 16.27 | 18.93 | 0.69 | |
| B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.6489 | 29/12/2025 | 0.91 | 9.27 | 0.87 | 10.01 | |
| B-CNA500P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน A500 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 12.3014 | 29/12/2025 | 20.52 | ||||
| BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF | BCAP | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.7570 | 25/12/2025 | 11.08 | 9.49 | 8.50 | 20.08 | |
| B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 13.2819 | 25/12/2025 | 26.57 | 18.59 | 24.51 | ||
| B-USPASSIVE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.6725 | 26/12/2025 | 6.91 | 7.90 | 4.33 | ||
| B-OPP : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น Opportunities Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 9.7560 | 25/12/2025 | 1.93 | -0.52 | 0.82 | ||
| B-CNNEXT : กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.5232 | 26/12/2025 | |||||
| B-US2000P : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอส 2000 พาสซีฟ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 11.9861 | 26/12/2025 | 10.76 | ||||
| B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF | BBLAM | ที่ลงทุนในต่างประเทศ | ไม่จ่าย | 10.2483 | 25/12/2025 | 16.08 | 3.92 | 15.59 | 4.07 | |



