กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 09/07/2026 28.13 28.29 44.15 4.53 2.37
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 09/07/2026 26.20 28.80 46.95 9.45 5.19
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 09/07/2026 12.81 13.66 15.72 -8.91 -5.18
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 28.43 28.43 44.47 4.53 3.08
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 28.38 28.48 43.73 4.47 3.10
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 07/07/2026 21.15 20.49 36.22 5.82 4.06
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 29.61 29.22 42.69 0.47 0.97
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 26.09 25.64 44.29 14.78 11.13
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 21.37 22.25 30.88 -5.47 -4.05
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 9.44 10.25 12.71 3.94 3.71
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 29.82 30.24 45.43 9.18 5.95
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 31.67 32.05 43.86 1.11 -1.78
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 30.50 29.76 52.98 9.70 4.65
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 09/07/2026 28.79 29.13 36.73 -6.37