กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.1676 05/05/2026 20.30 19.79 27.52 0.78 0.83
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 7.1341 05/05/2026 12.75 18.01 27.44 4.66 2.49
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 13.2713 05/05/2026 3.95 2.72 -4.66 -12.91 -6.50
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 44.2488 05/05/2026 20.38 19.84 27.60 0.77 1.53
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.3976 05/05/2026 20.82 20.18 27.46 0.80 1.63
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.9948 29/04/2026 10.52 10.84 23.87 1.44 1.56
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 29.8549 05/05/2026 21.68 22.12 23.92 -2.90 -0.84
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 23.2156 05/05/2026 9.96 12.12 19.87 8.90 7.34
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 36.2664 05/05/2026 16.67 12.56 13.83 -7.30 -5.09
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.9985 05/05/2026 2.48 1.32 6.17 1.83 2.89
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.4009 05/05/2026 20.13 18.50 28.36 5.30 3.92
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.1621 05/05/2026 19.94 17.40 19.64 -3.04 -4.19
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.7137 05/05/2026 19.84 18.88 33.10 5.69 2.82
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 5.5163 05/05/2026 9.54 9.16 7.55 -12.51