กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.1894 10/04/2026 21.13 20.40 34.21 0.44 0.58
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 7.0379 10/04/2026 11.23 16.76 28.89 3.74 2.71
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 13.3861 10/04/2026 4.85 -2.88 -0.92 -12.82 -6.36
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 44.5812 10/04/2026 21.28 20.51 34.54 0.48 1.29
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.6215 10/04/2026 21.54 20.63 34.01 0.43 1.35
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.0315 08/04/2026 10.89 11.52 33.30 1.58 2.15
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 29.4850 10/04/2026 20.17 18.69 28.79 -4.23 -0.87
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 23.4290 10/04/2026 10.97 16.96 26.25 9.39 7.45
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 36.9427 10/04/2026 18.84 14.72 19.23 -7.38 -4.75
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.8700 10/04/2026 1.38 -0.27 10.96 1.04 2.34
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.5756 10/04/2026 22.15 20.89 38.19 5.70 4.24
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.1661 10/04/2026 19.98 16.26 26.66 -3.70 -3.75
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 12.5336 10/04/2026 18.14 18.49 39.40 4.78 2.34
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 5.4240 10/04/2026 7.70 2.41 7.70 -14.14