| Items | Consolidate | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep. 25 | 31 Dec. 24 | |||
| Total Assets | 325,491 | 315,405 | ||
| Investment Assets | 308,898 | 298,058 | ||
| Insurance Contract Liabilities | 272,973 | 265,909 | ||
| Shareholder’s Equity | 55,409 | 48,064 | ||
| Premium on Share Capital | 3,361 | 3,361 | ||
| Inv.Assets/Total Assets | 95% | 95% | ||
| BVS | 32.45 | 28.15 | ||
| Items | Consolidate | |||
|---|---|---|---|---|
| 9M25 | 9M24 | |||
| Net Profit (Loss) | 5,623 | 3,602 | ||
| Comprehensive Income (Loss) | 8,802 | 2,074 | ||
| Insurance service result | 3,071 | 2,587 | ||
| Net financial result | 1,707 | 888 | ||
| New business CSM | 2,667 | 3,233 | ||
| First year premium | 6,413 | 5,024 | ||
| Total premium | 26,430 | 26,401 | ||
| EPS | 3.29 | 2.11 | ||
| DPS | - | - | ||
| CAR ratio | 441% | 433% | ||
Note: Minimum required CAR Ratio equal 140%
*Prelimary Calculations