สัญญาเพิ่มเติม | บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) |
บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ | |||
---|---|---|---|---|---|
พื้นที่ความคุ้มครอง | ประเทศไทย | ประเทศไทย | ประเทศไทย / ทวีปเอเชีย/ ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา / ทั่วโลก |
||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ | 10 ล้าน | 30 ล้าน | 50 ล้าน | 80 ล้าน | 100 ล้าน |
ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์สูงสุด (บาท) | ||||
1. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล | |||||
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 25,000 |
1.1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) วันละ | |||||
1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในข้อ 1.1.1 แล้วไม่เกิน 365 วัน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.2 ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.3 ค่าเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เทียม ผลประโยชน์สูงสุดตลอดชีวิตไม่เกิน | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ | |||||
1.6 ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล | |||||
1.7 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด | |||||
1.8 ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อโรค) | |||||
1.9 ค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ (สูงสุด 1 ครั้งตลอดชีวิต) | |||||
1.10 ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อปีกรมธรรม์) | |||||
1.11 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอก (ภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล) | |||||
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน | |||||
2.1 ค่าธรรมเนียมรถพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2.2 ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ | |||||
2.3 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเป็นผู้ป่วยนอก | |||||
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | |||||
3.1 ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงค่าวินิจฉัย และค่ายา (ไม่เกินวันละ 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 360 ครั้งต่อปี) ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน | - | 15,000 | 15,000 | 30,000 | จ่ายตามจริง |
3.2 ค่ากายภาพบำบัด (ภายใน 60 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล) | - | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
3.3 การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก ผลประโยชน์ข้อ 3.2 และ 3.3 รวมกันสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน | |||||
3.4 ค่ารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบำบัด | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
3.5 ค่าล้างไต | |||||
3.6 ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง เช่น การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) | |||||
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ในพื้นที่ความคุ้มครอง ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ |
หมายเหตุ
- ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ หรือ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) อย่างใดอย่างหนึ่ง และได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น และสามารถเลือกความคุ้มครองได้ 1 พื้นที่ โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ความคุ้มครอง
- ทวีปเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซียญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถาน เวียดนาม และไทย