หน่วย: บาท
ผลประโยชน์ | ประเทศไทย | ประเทศไทย | ประเทศไทย/ ทวีปเอเชีย*/ ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก/ ทั่วโลก | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 10 ล้านบาท | 30 ล้านบาท | 50 ล้านบาท | 80 ล้านบาท | 100 ล้านบาท | |
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 8,000 ต่อวัน | 10,000 ต่อวัน | 12,000 ต่อวัน | 15,000 ต่อวัน | 25,000 ต่อวัน |
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||||
หมวดย่อยที่ 2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | |||||
หมวดย่อยที่ 2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||||
หมวดย่อยที่ 2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||||
หมวดย่อยที่ 2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน | |||||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | จ่ายตามจริง | ||||
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||||
หมวดย่อยที่ 4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | |||||
หมวดย่อยที่ 4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||||
หมวดย่อยที่ 4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | |||||
หมวดย่อยที่ 4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | |||||
หมวดย่อยที่ 4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้) | |||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | ||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||||
หมวดย่อยที่ 6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดย่อยที่ 6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | |||||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | จ่ายตามจริง | ||||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (1 ครั้งต่อวัน ภายใน 60 วัน หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน) | ไม่คุ้มครอง | เมื่อรวมกับผลประโยชน์เพิ่มเติมข้อ 10. การขยายผลประโยชน์ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ต้องไม่เกิน | |||
5,000 | 10,000 | 50,000 | ||||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านนทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||||
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | |||||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | |||||
ความรับผิดส่วนแรก | ไม่มี | |||||
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||||||
3. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาด้วยการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และอรรถบำบัด (ขยายหมวดย่อยที่ 2.2) สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อโรค | จ่ายตามจริง | |||||
4. เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือการป่วยเท่านั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม ต่อตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | |
5. ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำจากแพทย์ หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 60 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | |||||
6. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | จ่ายตามจริง | |||||
7. ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ | ||||||
8. ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง | ||||||
9. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 360 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) | ไม่คุ้มครอง(1) | 15,000 | 30,000 | จ่ายตามจริง | ||
10. การขยายผลประโยชน์ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ขยายหมวดที่ 8) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
|
ไม่คุ้มครอง | เมื่อรวมกับผลประโยชน์ในหมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ต้องไม่เกิน | ||||
5,000 | 10,000 | 50,000 | ||||
11. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 2,000 ต่อวัน | |||||
12. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย สำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (จำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวและ 1 ครั้งตลอดอายุสัญญาของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้) | ยกเว้นเบี้ยประกันภัย 1 ปี | |||||
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐาน สำหรับเพศชายและเพศหญิง อายุ 30 ปี เลือกอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย | 18,611 | 19,818 | 33,237 | 38,817 | 90,176 |
รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 -13 และผลประโยชน์เพิ่มเติม ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
(1) เพรสทีจ เฮลธ์ แผนความคุ้มครอง 10 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท สามารถซื้อกับบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*หมายเหตุ : • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น และสามารถเลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้ 1 แห่ง โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละอาณาเขตความคุ้มครอง • ทวีปเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนาม และไทย